分享至
钦州市第一人民医院2024年人才需求表
序号 | 需求科室 | 需求 | 需求 | 学历及专业要求 |
岗位 | 人数 | |||
1 | 消化内科 | 医师 | 3 | 硕士及以上,内科学或消化内科方向 |
2 | 内镜中心 | 医师 | 1 | 硕士及以上,中级职称,掌握消化内镜操作技术 |
3 | 心血管内科 | 医师 | 3 | 本科及以上,博士硕士优先;心血管内科专业或内科学 |
4 | 呼吸与危重症医学科 | 医师 | 3 | 本科及以上,博士硕士优先;呼吸内科或内科学专业 |
5 | 神经内科 | 医师 | 1 | 硕士及以上、神经介入方向 |
6 | 肾内科 | 医师 | 2 | 硕士及以上,博士优先,肾内科方向及内科学专业 |
7 | 内分泌科 | 医师 | 2 | 硕士及以上,内分泌科方向或内科学专业 |
8 | 血液内科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;血液内科及内科学专业 |
9 | 重症医学科 | 医师 | 6 | 本科及以上,博士硕士优先 |
10 | 急诊科 | 医师 | 2 | 本科及以上,急诊方向 |
11 | 康复医学科 | 医师 | 1 | 本科及以上,康复医师方向 |
12 | 技师 | 2 | 本科及以上,康复技术专业 | |
13 | 中医科 | 医师 | 2 | 硕士及以上,中医内科或针灸推拿学 |
14 | 胸心外科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先,胸心外科方向或外科学专业 |
15 | 甲状腺乳腺外科 | 医师 | 1 | 硕士及以上;甲状腺乳腺外科方向或外科学专业 |
16 | 烧伤整形外科 | 医师 | 3 | 硕士及以上,博士硕士优先,烧伤整形方向或外科学 |
17 | 小儿外科疝外科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先,小儿外科方向或外科学 |
18 | 泌尿外科 | 医师 | 1 | 硕士及以上;泌尿外科专业或外科学专业 |
19 | 创伤骨科手外科 | 医师 | 3 | 硕士及以上;应届骨外科专业 |
20 | 新生儿科 | 医师 | 1 | 硕士及以上,儿科学方向 |
21 | 妇科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先,妇产科专业 |
22 | 产科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先,妇产科专业 |
23 | 眼科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;眼科专业 |
24 | 视光科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;眼科专业 |
25 | 耳鼻咽喉科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;耳鼻喉科专业 |
26 | 口腔科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先;口腔医学专业 |
27 | 麻醉科 | 医师 | 4 | 本科及以上,博士硕士优先;麻醉学专业 |
28 | 疼痛科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;外科学或麻醉学专业 |
29 | 精神病学门诊 | 医师 | 2 | 本科及以上,精神疾病专科方向 |
30 | 营养科 | 医师 | 2 | 本科及以上,内科学方向 |
31 | 技师 | 1 | 本科及以上,营养学方向 | |
32 | 放射科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;医学影像专业 |
33 | 技师 | 3 | 本科及以上;影像技术及相关专业 | |
34 | 介入诊疗中心 | 技师 | 1 | 本科及以上,影像技术及相关专业 |
35 | 超声医学科 | 医师 | 4 | 本科及以上,博士硕士优先;超声医学专业 |
36 | 核医学科 | 医师 | 1 | 本科及以上,博士硕士优先;内科学专业 |
37 | 功能检查科 | 医师 | 1 | 本科及以上,内科学专业 |
38 | 病理科 | 医师 | 2 | 本科及以上,博士硕士优先;临床病理专业 |
39 | 技师 | 1 | 本科及以上,病理技术方向 | |
40 | 药学部 | 西药师 | 2 | 硕士及以上,临床药学方向 |
41 | 中药师 | 1 | 硕士及以上,中药学方向 | |
42 | 检验科 | 医师 | 1 | 本科及以上,检验医学专科住培 |
43 | 精准医学中心 | 科研助理 | 1 |
应届硕士研究生,26岁以下;具有分子生物学、细胞学、遗传学或肿瘤医学等相关背景;具有独立进行实验设计及执行能力;以第一作者身份发表1篇或以上SCI论文优先。 |
44 | 各临床科室 | 护理 | 50 | 应届生毕业生本科及以上学历;往届生要求全日制大专及以上学历,有三甲综合医院工作经历。 |