分享至
附件1 | ||||||||||
浦北县2024年“智汇浦北”集中招聘需求表(事业单位) | ||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 专业 | 招聘名额 | 学历学位 | 职称要求 | 年龄 | 其他条件 | 备注 |
1 | 中共浦北县委 组织部 |
浦北县高层次人才储备中心 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类,经济学类,会计学类,审计学类,统计学类,土木类,建筑类,政治学类,测绘科学与技术类,中国汉语言文学及文秘类,新闻传播学类,法学类,植物生产、保护及草学类,农业工程类,动物医学类,动物生产与水产类,机械类,药学类,食品科学与工程类,水利类,数学类,历史学类,地理科学类,化学类,生物科学及技术类,物理学类,艺术类,教育学类,临床医学类,公共卫生与预防医学类,医学技术与特种医学类,矿业类,化工与制药技术类,外国语言文学类 | 13 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生以下学历的,需取得相应的副高级以上专业技术职务资格 | 18-35周岁,取得副高级职称及以上人员年龄可放宽到45周岁 | 无要求 | 该岗位为周转池编制,工作单位以实际安排为准 |
2 | 中共浦北县委 办公室 |
浦北县保密技术检查站 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生以下学历的,需取得相应的副高级以上专业技术职务资格 | 18-35周岁,取得副高级职称及以上人员年龄可放宽到45周岁 | 无要求 | |
3 | 浦北县人民政府 | 浦北县电子政务中心 | 专业技术岗位 | 中国汉语言文学及文秘类、公共管理类、法学类、经济学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
4 | 浦北县财政局 | 浦北县财政信息中心 | 专业技术岗位 | 经济学类、会计学类、审计学类、计算机科学与技术类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
5 | 浦北县审计局 | 浦北县公共投资审计中心 | 专业技术岗位 | 土木工程、建筑学、建筑与土木工程 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
6 | 浦北县自然资源局 | 浦北县国土空间规划设计室 | 专业技术岗位 | 建筑类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
7 | 浦北县不动产登记中心 | 专业技术岗位 | 计算机科学与技术类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | ||||
8 | 浦北县自然资源技术服务站 | 专业技术岗位 | 测绘科学与技术类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | ||||
9 | 浦北县公安局 | 浦北县互联网信息安全中心 | 专业技术岗位 | 政治学类、中国汉语言文学及文秘类、新闻传播学类、法学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
10 | 浦北县市场监督管理局 | 浦北县食品药品检验所 | 专业技术岗位 | 食品科学与工程类、药学类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生以下学历的,需取得相应的副高级以上专业技术职务资格 | 18-35周岁,取得副高级职称及以上人员年龄可放宽到45周岁 | 无要求 | |
11 | 浦北县工业和信息化局 | 浦北县中小企业技术指导站 | 专业技术岗位 | 土木类、建筑类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
12 | 浦北县城市管理行政执法局 | 浦北县环境卫生管理站 | 专业技术岗位 | 法学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
13 | 浦北县水利局 | 浦北县南流工程管理所 | 专业技术岗位 | 水利类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | |||
14 | 浦北县水利综合规划服务站 | 专业技术岗位 | 水利类 | 1 | 硕士研究生及以上 | 无要求 | ||||
15 | 浦北县教育局 | 浦北中学 | 高中专任教师 | 数学类、历史学类、地理科学类 | 3 | 硕士研究生及以上 | 硕士研究生以下学历的,需取得相应的副高级以上专业技术职务资格 | 18-35周岁,取得副高级职称及以上人员年龄可放宽到45周岁 | 高中教师资格证 | |
16 | 浦北县第二中学 | 高中专任教师 | 中国汉语言文学及文秘类、化学类、外国语言文学类 | 3 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | ||||
17 | 浦北县第四中学 | 高中专任教师 | 中国汉语言文学及文秘类、化学类、外国语言文学类 | 3 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | ||||
18 | 浦北县金浦中学 | 高中专任教师 | 生物科学及技术类、外国语言文学类、政治学类 | 3 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | ||||
19 | 浦北县张黄中学 | 高中专任教师 | 生物科学及技术类、物理学类、政治学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | ||||
20 | 浦北县寨圩中学 | 高中专任教师 | 政治学类、历史学类、地理科学类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 高中教师资格证 | ||||
21 | 浦北县实验小学 | 小学教师 | 外国语言文学类、中国汉语言文学及文秘类、艺术类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 小学教师资格及以上 | ||||
22 | 浦北县金浦小学 | 小学教师 | 外国语言文学类、中国汉语言文学及文秘类、艺术类 | 2 | 硕士研究生及以上 | 小学教师资格及以上 | ||||
23 | 浦北县卫生健康局 | 浦北县人民医院 | 专业技术岗位 | 临床医学类、医学技术与特种医学类 | 20 | 本科学士及以上 | 18-35周岁,取得副高级职称及以上人员年龄可放宽到45周岁 | 无要求 | 本科学历人员或取得中级专业技术职务资格人员由招聘单位自主聘用,属编制外人员;硕士研究生及以上学历或取得副高级及以上专业技术职务资格人员使用事业单位编制 | |
24 | 浦北县妇幼保健院 | 专业技术岗位 | 临床医学类、医学技术与特种医学类 | 10 | 本科学士及以上 | 无要求 | ||||
25 | 浦北县中医医院 | 专业技术岗位 | 临床医学类、医学技术与特种医学类、中医学类 | 10 | 本科学士及以上 | 无要求 | ||||
89 |